티스토리 뷰
목차
1. 주정차단속 휴대폰 문자알림 서비스 안내
◆ 주정차단속알림 서비스란?
✅ 주정차단속알림 서비스는 주ㆍ정차 고정형 CCTV단속지역에 불법 주ㆍ정차하는 차량의 운전자에게 단속지역임을 휴대폰으로 문자 안내하는 서비스입니다.
✅ 불법주정차지역의 차량에 대한 CCTV(고정식,이동식)의 단속내용이 신청자조회시스템과 연동하여 운전자에게 불법주정차에 대한 사전경고 안내 메시지를 발송하여 차량의 신속한 자진 이동을 유도하고, 주정차 질서를 정착시켜주는 솔루션입니다.
✅ 단속 구역에 진입시 문자로 사전경고를 알립니다.
✅ 무인단속 CCTV에 의한 주 · 정차 단속시 과태료 스티커 미부착으로 단속사실을 인지하지 못한 운전자가 계속하여 동일 장소에서 위반하는 사례가 다수 발생하고 있어 이러한 민원 업무를 사전경고 안내 메시지를 전송함으로써 불법주정차 민원에 대한 혁신적인 서비스를 구축할 수 있습니다.
※ 불법 주정차 단속업무는 도로교통법 제147조(위임 및 위탁 등) 및 도로교통법시행령 제86조(위임 및 위탁)에 따라 관할 군·구로 위임되어 실시되고 있습니다.
※ 차량번호를 등록하여 서비스를 신청한 운전자에 한해서 안내하는 서비스임을 참고바랍니다.
2. 전라남도 목포시 알림 서비스
1️⃣ 알림 서비스 신청하기
❇ 알림서비스는 법적 효력은 없으나, 사전 경고를 통해서 단속을 피할 수 있는 뛰어난 예방효과를 지니고 있습니다.
2️⃣ 알림 서비스 내용
불법주정차 단속 고정형 CCTV 단속 전 서비스 가입자에게 사전문자 알림 서비스를 실시함. ※ 문자알림 서비스 수신여부와 관계없이 불법 주ㆍ정차 차량은 단속대상입니다. ※ 이동형 CCTVㆍ수기단속 및 즉시 단속지역 (대각선,이중주차,교차로,횡단보도,보도,안전지대,버스정류장)차량, 경찰서ㆍ소방서ㆍ생활불편 스마트폰 신고 차량, 범죄차량 등은 문자 알림 서비스가 제공되지 않습니다. ※ 지역별로 차량 1대당 1일 3회 |
|
![]() |
목포시 관내에서 운행하는 차량 중 서비스를 신청하고 개인정보 제공에 동의한 사람(차량 소유주 여부 및 주소지 관계없음) ※ 차량 1대당 소유자 포함 총 3명까지 등록 및 이용이 가능합니다. (문자 알림서비스 신청자에 한함) |
목포시 관내 고정형 CCTV 단속 지역 |
|
연중계속 | |
인터넷(시, 해당 구청 홈페이지) 및 서면신청 ▷ 인터넷 👉 인터넷 알림서비스 신청하러 가기 👈 ▷ 휴대폰 👉 스마트폰 앱 다운로드 및 알림서비스 신청 👈 ▷ 서면신청 : 목포시청 교통관리과, 각 구청 교통과 인근 동 주민센터 ☞ 인터넷으로 신청하시는 경우에는 서비스가 즉시 제공되며 서면신청 할 때는 접수 7일 후 부터 문자알림 서비스가 제공될 수 있습니다. ▷ 문의 : 목포시청 Tel 061-270-8226 |
3. 불법주정차 단속 CCTV 현황
- 이동형(차량 탑재형) 단속 CCTV: 7대
- 고정형 무인단속 CCTV : 84대(일반 48대, 어린이보호구역 36대)
불법주정차 단속 CCTV 현황 정보를 제공하며 연번,설치주소,촬영방면정보,비고 항목으로 구성된 표연번설치주소촬영방면정보비고
1 | 영산로 525 | 목포 버스터미널 | |
2 | 영산로98 | 목포역 | |
3 | 해안로 182 | 여객선 터미널 | |
4 | 청호로 209 | 신안비치 1차아파트 | |
5 | 산정로 174 | 동부시장 | |
6 | 백년대로 291 | 하나내과 교차로 | |
7 | 신흥로 50 | 하당 광주은행 교차로 | |
8 | 신흥로138 | 하당 이마트 교차로 | |
9 | 영산로 98 | 목포역 사각지대 | |
10 | 옥암로 149 | 아동병원 건너편 | |
11 | 연산동 331 | 연산동 현대아파트 | |
12 | 포미로 16 | 용해초교 입구 | |
13 | 수문로 32 | 목포트윈스타 | |
14 | 포미로 19 | 포미타운 삼거리 | |
15 | 옥암동 1152-1 | 목포 코아루 | |
16 | 고하대로 614 | 목포대교 사거리 | |
17 | 북항로 128-1 | 유달산사거리 | |
18 | 영산로 101 | 목포역 국민은행 | |
19 | 신흥로45번길 12 | 하당 동아아파트 | |
20 | 북항로 88 | 홍일 중학교 | |
21 | 죽교동 521 | 유달산 케이블카 | |
22 | 항동 9-1 | 여객선터미널 제주 | |
23 | 상동 251-60 | 백금당(광신프로그래스) | |
24 | 산정동 1703 | 오꾸닭(주빌리메디센터) | |
25 | 옥암동 969 | 옥암 축협 뒤 | |
26 | 상동 1139-7 | 에메랄드 1 | |
27 | 상동 1139-7 | 에메랄드 2 | |
28 | 상동 868-1 | 하당 포르모 | |
29 | 상동 869 | 하당 신한은행 | |
30 | 상동 863 | 하당 이바돔 | |
31 | 상동 964-3 | 하당 원예농협 | |
32 | 상동 976-1 | 하당 삼성아파트 | |
33 | 고하대로 724 | 전남중앙병원 | |
34 | 연산동 2026-3 | 연산 골드9차 | |
35 | 용당로 308 | 용해동 신협 사거리 | |
36 | 산정동 1068 | 산정초등학교 | 어린이보호구역 |
37 | 호남동 13-4 | 중앙초등학교 | 어린이보호구역 |
38 | 북교동 278 | 북교초등학교 | 어린이보호구역 |
39 | 산정동 1706 | 서부초등학교 | 어린이보호구역 |
40 | 호남동 680 | 남초등학교 | 어린이보호구역 |
41 | 상동 1072 | 하당초등학교 | 어린이보호구역 |
42 | 상동 1085 | 한빛초등학교 | 어린이보호구역 |
43 | 옥암동 1082 | 부영초등학교 | 어린이보호구역 |
44 | 옥암동 1116 | 미항초등학교 | 어린이보호구역 |
45 | 옥암동 1142 | 애향초등학교 | 어린이보호구역 |
46 | 옥암동 1313 | 영산초등학교 | 어린이보호구역 |
47 | 석현동 1169 | 석현초등학교 | 어린이보호구역 |
48 | 상동 196-13 | 항도초등학교 | 어린이보호구역 |
49 | 상동 768 | 상동초등학교 | 어린이보호구역 |
50 | 용해동 240-45 | 이로초등학교 | 어린이보호구역 |
51 | 용해동 929-1 | 교대부설초등학교 | 어린이보호구역 |
52 | 연산동 1939 | 백련초등학교 | 어린이보호구역 |
53 | 용해동 1006 | 대연초등학교 | 어린이보호구역 |
54 | 용해동 999 | 용해초등학교 | 어린이보호구역 |
55 | 용당동 1208-3 | 동초등학교 | 어린이보호구역 |
56 | 연산동 1273 | 연산초등학교 | 어린이보호구역 |
57 | 산정동 1813 | 서해초등학교 | 어린이보호구역 |
58 | 죽교동 573-426 | 대성초등학교 | 어린이보호구역 |
59 | 유달동 8 | 유달초등학교 | 어린이보호구역 |
60 | 서산동 22-60 | 서산초등학교 | 어린이보호구역 |
61 | 산정동 1589 | 삼학초등학교 | 어린이보호구역 |
62 | 산정동 1080-7 | 연동초등학교 | 어린이보호구역 |
63 | 용당동 1028-63 | 용호초등학교 | 어린이보호구역 |
64 | 상동 1100 | 신흥초등학교 | 어린이보호구역 |
65 | 옥암동 1064 | 청호초등학교 | 어린이보호구역 |
66 | 옥암동 1234-2 | 옥암초등학교 | 어린이보호구역 |
67 | 옥암동 1328 | 부주초등학교 | 어린이보호구역 |
68 | 옥암동 1247-8 | 성균관어린이집 | 어린이보호구역 |
69 | 산정동 271-22 | 동초등학교 후문 | 어린이보호구역 |
70 | 상동 1154-7 | 평화광장 | 08:00~23:00 |
71 | 상동 1160-7 | 평화광장 | 08:00~23:00 |
72 | 상동 196-13 | 항도초등학교 정문 앞 | |
73 | 옥암동 1071 | 베키어린이집 | |
74 | 상동 1076 | 그랜드카세차장 | |
75 | 상동 1077 | 포르모 뒤편 | |
76 | 상동 1107 | 하당현대아파트 | |
77 | 옥암동 1061 | 제일풍경채3차 | |
78 | 호남동 498 | 목포역 삼학로 삼거리 | |
79 | 죽교동 673 | 수협공판장 | |
80 | 죽교동 673 | 수협 정문 삼거리 | |
81 | 상동 132-2 | 한국병원 | |
82 | 석현동 1030 | 신청호시장 앞 | |
83 | 석현동 900-12 | 한양립스아파트 | |
84 | 석현동 866-14 | 한양립스아파트 |
*목포청 홈페이지 ' 불법주정차단속 > 단속기준 및 구간' 에서 발췌
4. 주정차 과태료조회 서비스
차량 번호 입력만으로 과태료 조회가 가능합니다.
한 번 확인해 보세요,.
'주정차단속알림서비스' 카테고리의 다른 글
[전남 영광군] 주정차단속 알림서비스 (1) | 2025.01.27 |
---|---|
[전남 순천시] 주정차단속 알림서비스 (0) | 2025.01.27 |
[전남 나주시] 주정차단속 알림서비스 (0) | 2025.01.26 |
[전남 광양시] 주정차단속 알림서비스 (0) | 2025.01.25 |
[전남 강진군] 주정차단속 알림서비스 (0) | 2025.01.25 |